

| Ngày ban hành: 16/7/2026 | Ngày hiệu lực: 16/7/2026 |
| Người ký: Vũi Thị Chuế | |
| Cơ quan ban hành: | Trường Tiểu học Hồng Hưng |
| Lĩnh vực: | Thông báo |
| Loại văn bản: | Thông báo |
Đơn vị: Trường Tiểu học Hồng Hưng Mẫu biểu số 75
Chương: 822
CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH
06 THÁNG ĐẦU NĂM 2026
(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán sử dụng ngân sách nhà nước)
| Số TT | Nội dung | Dự toán năm | Ước thực hiện 6 tháng/năm | Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %) | Ước thực hiện quý (3 tháng, năm) so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A | Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí |
|
|
|
|
| I | Số thu phí, lệ phí |
|
|
|
|
| 1 | Lệ phí |
|
|
|
|
|
| Lệ phí... |
|
|
|
|
|
| Lệ phí... |
|
|
|
|
| 2 | Phí |
|
|
|
|
|
| Phí... |
|
|
|
|
|
| Phí ... |
|
|
|
|
| II | Chi từ nguồn thu phí được để lại |
|
|
|
|
| 1 | Chi sự nghiệp…. |
|
|
|
|
| a | Kinh phí thường xuyên giao tự chủ |
|
|
|
|
| b | Kinh phí thường xuyên không giao tự chủ |
|
|
|
|
| 2 | Chi quản lý hành chính |
|
|
|
|
| a | Kinh phí giao thực hiện chế độ tự chủ |
|
|
|
|
| b | Kinh phí không giao thực hiện chế độ tự chủ |
|
|
|
|
| III | Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước |
|
|
|
|
| 1 | Lệ phí |
|
|
|
|
|
| Lệ phí... |
|
|
|
|
|
| Lệ phí... |
|
|
|
|
| 2 | Phí |
|
|
|
|
|
| Phí ... |
|
|
|
|
|
| Phí... |
|
|
|
|
| B | Dự toán chi ngân sách nhà nước |
|
|
|
|
| I | Nguồn ngân sách trong nước |
|
|
|
|
Căn cứ Nghị định số 73/2026/NĐ-CP ngày 10 tháng 3 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 26/2026/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2026 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 73/2025/NĐ-CP ngày 10 tháng 3 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước.
Trường Tiểu học Hồng Hưng công khai tình hình thực hiện dự toán thu-chi ngân sách (06 tháng đầu năm 2026) như
Đơn vị: Nghìn đồng
| 1 | Chi quản lý hành chính |
|
|
|
|
| 1,1 | Kinh phí giao thực hiện chế độ tự chủ |
|
|
|
|
| 1,2 | Kinh phí không giao thực hiện chế độ tự chủ |
|
|
|
|
| 2 | Chi sự nghiệp khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số |
|
|
|
|
| 2,1 | Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ |
|
|
|
|
| - | Nhiệm vụ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo cấp qua Quỹ phát triển khoa học công nghệ |
|
|
|
|
| - | Nhiệm vụ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo không cấp qua Quỹ phát triển khoa học công nghệ |
|
|
|
|
| 2,2 | Kinh phí thường xuyên giao tự chủ |
|
|
|
|
| 2,3 | Kinh phí thường xuyên không giao tự chủ |
|
|
|
|
| - | Nhiệm vụ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo |
|
|
|
|
| - | Nhiệm vụ chuyển đổi số |
|
|
|
|
| 3 | Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo | 9.120.156 | 4.249.059 | 46,6 |
|
| 3,1 | Kinh phí thường xuyên giao tự chủ | 9.120.156 | 4.249.059 | 46,6 |
|
| 6000 | Tiền lương | 3.764.522 | 1.871.102 | 49,7 |
|
| 6050 | Tiền công trả cho lao động thường xuyên theo hợp đồng | 85.693 | 12.874 | 15,0 |
|
| 6100 | Phụ cấp lương | 2.187.929 | 1.213.993 | 55,5 |
|
| 6250 | Phúc lợi tập thể | 4.800 | 3.972 | 82,8 |
|
| 6300 | Các khoản đóng góp | 948.973 | 472.800 | 49,8 |
|
| 6400 | Các khoản thanh toán khác cho cá nhân | 9.600 | 750 | 7,8 |
|
| 6500 | Thanh toán dịch vụ công cộng | 50.000 | 42.197 | 84,4 |
|
| 6550 | Vật tư văn phòng | 84.200 | 26.668 | 31,7 |
|
| 6600 | Thông tin, tuyên truyền, liên lạc | 10.800 | 8.559 | 79,3 |
|
| 6650 | Hội nghị | 7.100 |
| 0,0 |
|
| 6700 | Công tác phí |
| 587 |
|
|
| 6750 | Chi phí thuê mướn | 237.848 | 53.825 | 22,6 |
|
| 6900 | Sửa chữa tài sản phục vụ công tác chuyên môn và duy tu, bảo dưỡng các công trình cơ sở hạ tầng từ kinh phí thường xuyên | 1.566.000 | 490.686 | 31,3 |
|
| 7000 | Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành | 60.232 | 9.046 | 15,0 |
|
| 7750 | Chi khác | 32.000 | 42.000 | 131,3 |
|
|
| Kinh phí tiết kiệm 10% từ hoạt động chi thường xuyên của đơn vị | 70.459 |
| 0,0 |
|
| 3,2 | Kinh phí thường xuyên không giao tự chủ |
|
|
|
|
| 4 | Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình |
|
|
|
|
| 4,1 | Kinh phí thường xuyên giao tự chủ |
|
|
|
|
| 4,2 | Kinh phí thường xuyên không giao tự chủ |
|
|
|
|
| 5 | Chi bảo đảm xã hội |
|
|
|
|
| 5,1 | Kinh phí thường xuyên giao tự chủ |
|
|
|
|
| 5,2 | Kinh phí thường xuyên không giao tự chủ |
|
|
|
|
| 6 | Chi hoạt động kinh tế |
|
|
|
|
| 6,1 | Kinh phí thường xuyên giao tự chủ |
|
|
|
|
| 6,2 | Kinh phí thường xuyên không giao tự chủ |
|
|
|
|
| 7 | Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường |
|
|
|
|
| 7,1 | Kinh phí thường xuyên giao tự chủ |
|
|
|
|
| 7,2 | Kinh phí thường xuyên không giao tự chủ |
|
|
|
|
| 8 | Chi sự nghiệp văn hóa thông tin |
|
|
|
|
| 8,1 | Kinh phí thường xuyên giao tự chủ |
|
|
|
|
| 8,2 | Kinh phí thường xuyên không giao tự chủ |
|
|
|
|
| 9 | Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn |
|
|
|
|
| 9,1 | Kinh phí thường xuyên giao tự chủ |
|
|
|
|
| 9,2 | Kinh phí thường xuyên không giao tự chủ |
|
|
|
|
| 10 | Chi sự nghiệp thể dục thể thao |
|
|
|
|
| 10,1 | Kinh phí thường xuyên giao tự chủ |
|
|
|
|
| 10,2 | Kinh phí thường xuyên không giao tự chủ |
|
|
|
|
| II | Nguồn vốn viện trợ |
|
|
|
|
| 1 | Chi quản lý hành chính |
|
|
|
|
| 1,1 | Dự án A |
|
|
|
|
| 1,2 | Dự án B |
|
|
|
|
| 2 | Chi sự nghiệp khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số |
|
|
|
|
| 2,1 | Dự án A |
|
|
|
|
| 2,2 | Dự án B |
|
|
|
|
| 3 | Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề |
|
|
|
|
| 3,1 | Dự án A |
|
|
|
|
| 3,2 | Dự án B |
|
|
|
|
| 4 | Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình |
|
|
|
|
| 4,1 | Dự án A |
|
|
|
|
| 4,2 | Dự án B |
|
|
|
|
| 5 | Chi bảo đảm xã hội |
|
|
|
|
| 5,1 | Dự án A |
|
|
|
|
| 2,2 | Dự án B |
|
|
|
|
| 6 | Chi hoạt động kinh tế |
|
|
|
|
| 6,1 | Dự án A |
|
|
|
|
| 6,2 | Dự án B |
|
|
|
|
| 7 | Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường |
|
|
|
|
| 7,1 | Dự án A |
|
|
|
|
| 7,2 | Dự án B |
|
|
|
|
| 8 | Chi sự nghiệp văn hóa thông tin |
|
|
|
|
| 8,1 | Dự án A |
|
|
|
|
| 8,2 | Dự án B |
|
|
|
|
| 9 | Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn |
|
|
|
|
| 9,1 | Dự án A |
|
|
|
|
| 9,2 | Dự án B |
|
|
|
|
| 10 | Chi sự nghiệp thể dục thể thao |
|
|
|
|
| 10,1 | Dự án A |
|
|
|
|
| 10,2 | Dự án B |
|
|
|
|
| III | Nguồn vay nợ nước ngoài |
|
|
|
|
| 1 | Chi quản lý hành chính |
|
|
|
|
| 1,1 | Dự án A |
|
|
|
|
| 1,2 | Dự án B |
|
|
|
|
| 2 | Chi sự nghiệp khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số |
|
|
|
|
| 2,1 | Dự án A |
|
|
|
|
| 2,2 | Dự án B |
|
|
|
|
| 3 | Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề |
|
|
|
|
| 3,1 | Dự án A |
|
|
|
|
| 3,2 | Dự án B |
|
|
|
|
| 4 | Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình |
|
|
|
|
| 4,1 | Dự án A |
|
|
|
|
| 4,2 | Dự án B |
|
|
|
|
| 5 | Chi bảo đảm xã hội |
|
|
|
|
| 5,1 | Dự án A |
|
|
|
|
| 2,2 | Dự án B |
|
|
|
|
| 6 | Chi hoạt động kinh tế |
|
|
|
|
| 6,1 | Dự án A |
|
|
|
|
| 6,2 | Dự án B |
|
|
|
|
| 7 | Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường |
|
|
|
|
| 7,1 | Dự án A |
|
|
|
|
| 7,2 | Dự án B |
|
|
|
|
| 8 | Chi sự nghiệp văn hóa thông tin |
|
|
|
|
| 8,1 | Dự án A |
|
|
|
|
| 8,2 | Dự án B |
|
|
|
|
| 9 | Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn |
|
|
|
|
| 9,1 | Dự án A |
|
|
|
|
| 9,2 | Dự án B |
|
|
|
|
| 10 | Chi sự nghiệp thể dục thể thao |
|
|
|
|
| 10,1 | Dự án A |
|
|
|
|
| 10,2 | Dự án B |
|
|
|
|
Gia Phúc, ngày 06 tháng 4 năm 2026
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Vũ Thị Chuế
Tin cùng chuyên mục